|
|
 |
 |
Les résultats 2009/2010
|
 |
 |
| |
|
|
| |
GRAND CHELEM MOSCOU 3/4 juillet 2010 (Moscou, RUSSIE) | Les résultats Tous les tableauxCHAMPIONNATS D'EUROPE CADETS 25/27 juin 2010 (Teplice-TCHEQUIE) |
Résultats
OPEN NEWAZA 20 Juin 2010 Amilly, FRANCE | Catégories Masculines : -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg; -90kg ; +100kg Catégories Féminines : -70kg ; +78kg
CRITERIUM NATIONAL CADETS - CADETTES 19 et 20 Juin 2010 Paris, Institut du Judo | Catégories Masculines : -46kg ; -50kg ; -55kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg; -90kg ; +90kg (Poule) ; +90kg (Tableau Final) Catégories Féminines : -40kg ; -44kg ; -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; +70kg
WORLD CUP FEMININS TALLIN 12 et 13 Juin 2010 ESTONIE, Tallin | Catégories féminines: -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; -78kg ; +78kg
WORLD CUP MASCULINS LISBONNE 12 et 13 Juin 2010 PORTUGAL, Lisbonne | Catégories masculines: -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; -100kg ; +100kg
COUPE DE FRANCE 3ème DIVISION 12 Juin 2010 Paris, Institut du Judo | Catégories masculines: -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; -100kg ; +100kg
CHAMPIONNAT DE FRANCE 2D PAR EQUIPES DE CLUB 12 et 13 Juin 2010 Paris, Institut du Judo | Equipes féminines - Equipes masculine
WORLD CUP MASCULINS MADRID 05 et 06 Juin 2010 ESPAGNE, Madrid |
WORLD CUP FEMININS BUCAREST 05 et 06 Juin 2010 ROUMANIE, Bucarest |
COUPE DE FRANCE CADETS - CADETTES 05 et 06 Juin 2010 Paris, Institut du Judo | Catégories Masculines : -46kg ; -50kg ; -55kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; +90kg Catégories Féminines : -40kg ; -44kg ; -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; +70kg
CHAMPIONNATS DU MONDE VETERANS 27-30 Mai 2010 BUDAPEST | Les résultats
1/2 FINALE 2ème DIVISION SENIORS NO 29 Mai 2010 Berthevin | Catégories masculines: -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; -100kg ; +100kg Catégories féminines: -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; -78kg ; +78kg
1/2 FINALE 2ème DIVISION SENIORS SUD EST SENIORS 30 Mai 2010 Lormont | Catégories masculines Catégories féminines
1/2 FINALE 2ème DIVISION SENIORS SUD EST SENIORS 29 Mai 2010 Castelnau | Catégories masculines: -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; -100kg ; +100kg Catégories féminines: -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; -78kg ; +78kg
1/2 FINALE 2ème DIVISION SENIORS NORD-EST SENIORS 29 et 30 Mai 2010 St Dié des Vosges | Catégories masculines: -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; -100kg ; +100kg Catégories féminines: -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; -78kg ; +78kg
1/2 FINALE 2ème DIVISION SENIORS ILE DE FRANCE 29 et 30 Mai 2010 Paris, InJ | Catégories masculines: -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; -100kg ; +100kg Catégories féminines: -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; -78kg ; +78kg
GRAND CHELEM RIO 22/23 Mai 2010 BRESIL, Rio |
2010 LONDON BRITISH OPEN 15/16 Mai 2010 GRANDE-BRETAGNE, Londres |
WORLD CUP LE CAIRE 15/16 Mai 2010 EGYPTE, Le Caire |
TOURNOI INTERNATIONAL DE LA VILLE DE LYON-VILLEURBANNE 14 et 15 Mai 2010 VILLEURBANNE, ASTROBALLE |
 | Tableaux masculins: -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg . Tableaux féminins: -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg.
|
GRAND PRIX SENIORS DE TUNIS 07/09 Mai 2010 TUNISIE, Tunis |
Championnat de France par Equipes de Clubs Cadets 09 Mai 2010 Institut du Judo, Paris | Résultats: Equipes Cadets
RENCONTRE VETERANS 08 Mai 2010 Institut du Judo, Paris | Résultats Vétérans Masculins 1965 à 1969: -66kg ; -81kg ; -100kg ; +100kg Résultats Vétérans Féminins 1965 à 1969: -63kg Résultats Vétérans Masculins 1959 à 1964: -66kg ; -81kg ; -100kg ; +100kg Résultats Vétérans Masculins 1952 à 1958: -66kg ; -81kg ; -100kg Résultats Vétérans Masculins 1945 à 1951: -81kg
Championnat de France par Equipes de Clubs Juniors 08 Mai 2010 Institut du Judo, Paris | Résultats: Equipes Juniors
TOURNOI DE NIORT SENIORS 24 Avril 2010 Niort | Catégories Masculines : -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; -100kg ; +100kgCatégories Féminines : -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; -78kg ; +78kg
COUPE D'EUROPE JUNIORS 24/25 Avril 2010 RUSSIE, St Petersbourg | Les résultats
CHAMPIONNATS D'EUROPE INDIVIDUELS SENIORS 22/25 Avril 2010 AUTRICHE, Vienne |
| Photos de R.BURZA |  |  |  | | Sofiane Milous Champion D'Europe -60kg | Pénélope BONNA médaille de bronze -52kg | Ugo LEGRAND médaille de bronze -73kg |  |  |  | | Lucie LOUETTE médaille de bronze -78kg | Equipe de France Masculine Vice-Championne D'europe | Equipe de France Féminine médaille de bronze |
CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS INDIVIDUELS 10 et 11 Avril 2010 Paris, Institut du Judo | Catégories Masculines : -55kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; -100kg ; +100kg Catégories Féminines : -44kg ; -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; -78kg ; +78kg Résultats Juniors Masculins - Résultats Juniors Féminins
CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS - CADETTES TROPHEE LCL 03 et 04 Avril 2010 Paris, Institut du Judo |
CHAMPIONNATS DU MONDE IBSA 25/27 Avril 2010 TURQUIE, Antalya | Catégories masculines: -60kg ;-66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; -100kg ; +100 kg Catégories féminines: -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; +70kg ; -78kg ; +78kg Equipes Masculines - Equipes Féminines Total des médailles
CHAMPIONNAT DE FRANCE FFSU 24 Mars 2010 Maison du Judo, Toulouse | Résultats Masculins - Résultats Féminins Résultats Equipes Masculines - Résultats Equipes Féminines
1/2 FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS MASCULINS FEMININS SUD-OUEST 20 et 21 Mars 2010 Ceyrat | Résultats Masculins - Résultats Féminins
1/2 FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS MASCULINS FEMININS NORD-EST 20 et 21 Mars 2010 Reims | Résultats Masculins : -55kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; -100kg ; +100kg Résultats Féminins : -44kg ; -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; -78kg ; +78kg
1/2 FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS MASCULINS FEMININS SUD-EST 20 et 21 Mars 2010 Valence | Résultats Masculins : -55kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; -100kg ; +100kg (Poule) ; +100kg (Tableau Final) Résultats Féminins : -44kg (Poule); -44kg (Tableau Final); -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; -78kg ; +78kg (Poule); +78kg (Tableau Final)
1/2 FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS MASCULINS FEMININS IDF 20 et 21 Mars 2010 Paris, InJ | Résultats Masculins : -55kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; -100kg ; +100kg Résultats Féminins : -44kg ; -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; -78kg ; +78kg
1/2 FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS - CADETTES 14 Mars 2010 Nîmes | Résultats Cadets - Cadettes
1/2 FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS - CADETTES 13 Mars 2010 Besançon | Résultats Cadets - Résultats Cadettes
1/2 FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS - CADETTES 13 et 14 Mars 2010 Paris, InJ | Résultats Cadets : -46kg ; -50kg ; -55kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; +90kg (Poule) ; +90kg (Tableau Final) Résultats Cadettes : -44kg ; -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; +70kg
1/2 FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS - CADETTES 06 et 07 Mars 2010 Toulouse | Résultats Cadets - Résultats Cadettes
1/2 FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS - CADETTES 06 et 07 Mars 2010 Laon | Catégories Masculines : -46kg ; -50kg ; -55kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg Catégories Féminines : -44kg ; -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; +70kg
1/2 FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS - CADETTES 06 et 07 Mars 2010 Dijon | Catégories Masculines : -46kg ; -50kg ; -55kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; +90kg Catégories Féminines : -44kg ; -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; +70kg
1/2 FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS - CADETTES 06 et 07 Mars 2010 Lyon | Catégories Masculines : -46kg ; -50kg ; -55kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; +90kg Catégories Féminines : -44kg ; ; -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; +70kg
1/2 FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS - CADETTES 06 Mars 2010 Forges les eaux - Normandie | Résultats Masculins ; Résultats Féminins
1/2 FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS - CADETTES 28 Février 2010 Marseille | Catégories Masculines : -46kg ; -50kg ; -55kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; +90kg Catégories Féminines : - 40kg ; -44kg ; -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; +70kg
1/2 FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS - CADETTES 28 Février 2010 Lallaing ( Ligue Nord-pas de Calais) | Résultats Masculins Résultats Féminins
1/2 FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS - CADETTES 28 Février 2010 Ceyrat | Résultats Masculins Résultats Féminins
1/2 FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS - CADETTES 27 Février 2010 Ligue du Centre TBO à Issoudun | Catégories Masculines : -46kg ; -50kg ; -55kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; +90kg Catégories Féminines : - 40kg ; ; -44kg ; -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; +70kg
WORLD CUP MASCULINS PRAGUE 13 et 14 Février 2010 TCHEQUIE, Prague |
WORLD CUP FEMININS WARSAW 13 et 14 Février 2010 POLOGNE, Varsovie |
GRAND PRIX SENIORS DUSSELDORF 20/21 Février 2010 ALLEMAGNE, Dusseldorf |
1/2 CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS - CADETTES 15 Février 2010 Dauphine-Savoie à la Motte Servolex | Catégories Masculines : -46kg ; -50kg ; -55kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; +90kg Catégories Féminines : - 40kg ; -44kg ; -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; +70kg
1/2 CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS - CADETTES 14 Février 2010 Gouesnou | Catégories Masculines : -46kg ; -50kg ; -55kg ; -60kg ; ;-66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; +90kgCatégories Féminines : - 40kg ; -44kg ; -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; +70kg
1/2 CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS - CADETTES 13 et 14 Février 2010
| LORMONTCatégories Masculines : -46kg ; -50kg ; -55kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; +90kg ILE DE FRANCECatégories Masculines : -46kg ; -50kg ; -55kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; +90kg Catégories Féminines : - 40kg ; -44kg ; -48kg; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; +70kg
TOURNOI LAVAL SENIORS 13 Février 2010 Laval | Catégories Masculines : -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; -100kg ; +100kgCatégories Féminines : -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; -78kg ; +78kg
WORLD CUP MASCULINS VIENNE 13 et 14 Février 2010 AUTRICHE, Vienne |
WORLD CUP FEMININS BUDAPEST 13 et 14 Février 2010 HONGRIE, Budapest |
TOURNOI DE PARIS ILE DE FRANCE- GRAND CHELEM 06/07 Février 2010 PARIS, Bercy |
TOURNOI SENIORS DE SOISSONS 31 Janvier 2010 SOISSONS | Catégories féminines: -48kg; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; -78kg ; +78kg Catégories masculines: -60 kg; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; -100kg (Poule) ; -100kg (Tableau) ; +100kg
WORLD CUP MASCULINS TBILISI 30 et 31 Janvier 2010 GEORGIE, Tbilisi |
WORLD CUP FEMININS SOFIA 30 et 31 Janvier 2010 BULGARIE, Sofia |
OPEN INTERNATIONAL VISE 30 et 31 Janvier 2010 BELGIQUE, Visé |
OPEN INTERNATIONAL ARLON 30 et 31 Janvier 2010 BELGIQUE, Arlon |
Championnat de France UNSS 23 Janvier 2010 Calais | Résultats cadettes - Résultats cadets
MASTERS SENIORS SEOUL 16/17 Janvier 2010 COREE, Séoul |
Championnat de France 1ère DIVISION 09 et 10 Janvier 2010 Montbeliard |
 | Catégories masculins: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg,-100 kg, +100 kg Catégories féminines: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
>> Les podiums féminins
>> Les podiums masculins
|
COUPE NATIONALE DES ENTREPRISES 12 et 13 Décembre 2009 INJ, Paris | COUPE NATIONALE DES ENTREPRISES INDIVIDUELS MASCULINS CN ET FEMININS Catégories masculines: -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; -100kg ; +100kg Catégories féminines: -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; -78kg ; +78kg
COUPE NATIONALE DES EQUIPES REGIONALES D’ENTREPRISE Les résultats
COUPE NATIONALE Les résultats
COUPE NATIONALE DES ENTREPRISES INDIVIDUELS MASCULINS ET FEMININS VETERANS Catégories masculines: -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; +90kg ; Catégories féminines: -52kg ; -57kg ; -63kg (Poule) ; -63kg (Tableau final); -70kg ; +70kg
GRAND SLAM TOKYO 12 au 13 Décembre 2009 JAPON, Tokyo |
TOURNOI D'AIX EN PROVENCE 12 Décembre 2009 AIX EN PROVENCE | Catégories masculines: -50kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; -100kg ; +100kg ; res masc 2009Catégories féminines: -44kg ; -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; -78kg ; +78kg ; res fem 2009
TOURNOI DE CHATELLERAULT 12 Décembre 2009 CHATELLERAULT | Résultats féminines Résultats masculins
TOURNOI INTERNATIONAL DE SARTROUVILLE 06 Décembre 2009 SARTROUVILLE | Résultats Cadets Résultats Seniors Féminins Résultats Seniors Masculins
TOURNOI CADETS & CADETTES 05 & 06 Décembre 2009 JOIGNY | Résultats cadets - Résultats cadettes
TOURNOI JUNIORS MASCULINS & FEMININS 06 Décembre 2009 NÎMES | Résultats juniors masculins & feminins
TOURNOI CADETS/CADETTES 06 Décembre 2009 NÎMES | Résultats cadets/cadettes
GRAND PRIX QINGDAO 28/29 Novembre 2009 CHINE, Qingdao |
CHAMPIONNATS D'EUROPE -23 ANS 18/22 novembre 2009 Antalya, TURQUIE | La sélection
Résultats Français
GRAND PRIX 20/21 novembre Abu Dabi, EMIRATS ARABE UNIS | La sélectionRésultats Français
CHAMPIONNATS DE FRANCE 2ème DIVISION INDIVIDUELS 21 et 22 Novembre 2009 INJ, Paris | Catégories masculines: -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; -100kg ; +100kgCatégories féminines: -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; -78kg ; +78kg
TOURNOI CADETS/CADETTES 14 novembre 2009 AVIGNON | Catégories féminines: Résultats Catégories masculines: -46kg ; -50kg ; -55kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; +90kg
TOURNOI CADETS/CADETTES 14 novembre 2009 ROUEN | Résultats cadettes Résultats cadets
CHAMPIONNATS D'EUROPE VETERANS 12 et 14 Novembre 2009 Lignono, Italie | Les résultats
CHAMPIONNATS DE FRANCE 1ère DIVISION PAR EQUIPES DE CLUBS 30 Octobre et 01 Novembre 2009 INJ, Paris |
TOURNOI CADETS/CADETTES 24 octobre 2009 LIMOGES | Résultats cadettes Résultats cadets
CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS 22/25 Octobre 2009 FRANCE, Paris |
CHAMPIONNATS DU MONDE KATA 17/18 Octobre 2009 MALTE | Les résultats
TOURNOI DE LA ROCHELLE 18 Octobre 2009 LA ROCHELLE | Les résultats Catégories féminines: -44 kg; -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; -78kg ; +78kg
WOMEN'S EUROPEAN CLUB CUP 18 Octobre FRANCE, Orléans |
TOURNOI NATIONAL "A" JUNIORS MASCULINS 17 Octobre 2009 CORMELLES LE ROYAL | Catégories masculines: -55 kg; -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg ; -90kg ; -100kg ; +100kg; +100 kg(poule) Les points
MEN'S EUROPEAN CLUB CUP 17 Octobre FRANCE, Levallois |
Le LSC se qualifie pour la finale ! Après avoir éliminé les Italiens de Fiamme Azuree et les Néerlandais de Kenamju Haarlem, l'équipe masculine du Levallois SC tentera de gagner la coupe d'Europe des clubs le 5 décembre prochain. |
TOURNOI CADETS/CADETTES DE CLERMONT-FERRAND 11 Octobre 2009 CLERMOND-FERRAND | Catégories féminines: -44kg (Poule) ; -44kg ; -48kg ; -52kg ; -57kg ; -63kg ; -70kg ; +70kg (Poule) ; +70kg Catégories masculines: -46kg ; -50kg ; -55kg ; -60kg ; -66kg ; -73kg ; -81kg (Poule) ; -81kg ; -90kg (Poule) ; -90kg ; +90kg (Poule) ; +90kg
WORLD CUP WOMEN BIELORUSSIE 10/11 Octobre BIELORUSSIE, Minsk |
WORLD CUP MEN AZERBAIDJAN 10/11 Octobre AZERBAIDJAN, Baku |
OPEN DE FRANCHE-COMTE 03 Octobre 2009 BESANCON | Résultats masculins Résultats féminines
CHAMPIONNATS D'EUROPE SENIORS PAR EQUIPE 03/04 Octobre 2009 HONGRIE, Miskolc |
JEUX DE LA FRANCOPHONIE 27 Septembre/06 Octobre 2009 LIBAN, Beyrouth |
WORLD CUP GREAT BRITAIN 19/20 Septembre ANGLETERRE, Birmingham |
CHAMPIONNATS D'EUROPE INDIVIDUELS JUNIORS 09/13 Septembre 2009 ARMENIE, Yeravan |
CHAMPIONNATS DU MONDE INDIVIDUELS SENIORS 26/30 Août 2009 HOLLANDE, Rotterdam |
|
| |
Publié le 20/06/2010 à 11:25
|
|
|
|